VENTISSERIES
Laserové rezanie rôznych materiálov a hrúbok s technológiou riadeného kmitania laserového lúča
- Inovatívna LBC technológia - technológia riadeného kmitania lúča
- Dostupná 4 a 6 kW verzia
- Menšia spotreba energie s maximalizáciou rezného výkonu
- Jednomodulový rezonátor bez použitia kombainera
PROSPEKT VENTIS (EN)
Technické údaje
| VENTIS-3015AJ | VENTIS-4020AJ |
Riadenie: | AMNC 3i | AMNC 3i |
Výkon rezonátora (W): | 4000 | 6000 |
Kontrolovateľné osi: | X,Y,Z os (tri osi kontrolované súčasne)+ B os | X,Y,Z os (tri osi kontrolované súčasne)+ B os |
Posun po osi X x Y x Z (mm): | 3070 x 1550 x 100 | 3070 x 1550 x 100 |
Maximálna rezná plocha X x Y (mm): | 3070 x 1550 | 3070 x 1550 |
Maximálna rýchlosť posuvu X/Y (m/min): | 170 | 170 |
Opakovaná presnosť (mm): | ±0.01 | ±0.01 |
Max. hmotnosť spracúvaného materiálu (kg): | 920 | 920 |
Výška reznej plochy (mm): | 940 | 940 |
Rezateľné hrúbky materiálov (max.)*: | |
Mäkká oceľ (mm): | 25 | 25 |
Nerezová oceľ (mm): | 20 | 25 |
Hliník (mm): | 16 | 25 |
Mosadz (mm): | 10 | 15 |
Meď (mm): | 8 | 12 |
Rozmery: | |
Dĺžka** x šírka x výška (mm): | 10060 x 2840 x 2432 | 10060 x 2840 x 2432 |
Hmotnosť (kg): | 9200 | 9200 |
|
VENTIS-4020AJ |
VENTIS-4020AJ |
Riadenie: | AMNC 3i | AMNC 3i |
Výkon rezonátora (W): | 4000 | 6000 |
Kontrolovateľné osi: | X,Y,Z os (tri osi kontrolované súčasne)+ B os | X,Y,Z os (tri osi kontrolované súčasne)+ B os |
Posun po osi X x Y x Z (mm): | 4070 x 2050 x 100 | 4070 x 2050 x 100 |
Maximálna rezná plocha X x Y (mm): | 4070 x 2050 | 4070 x 2050 |
Maximálna rýchlosť posuvu X/Y (m/min): | 170 | 170 |
Opakovaná presnosť (mm): | ±0.01 | ±0.01 |
Max. hmotnosť spracúvaného materiálu (kg): | 1570 | 1570 |
Výška reznej plochy (mm): | 940 | 940 |
Rezateľné hrúbky materiálov (max.)*: | |
Mäkká oceľ (mm): | 25 | 25 |
Nerezová oceľ (mm): | 20 | 25 |
Hliník (mm): | 16 | 25 |
Mosadz (mm): | 10 | 15 |
Meď (mm): | 8 | 12 |
Rozmery: | |
Dĺžka** x šírka x výška (mm): | 12035 x 3340 x 2000 | 12035 x 3340 x 2000 |
Hmotnosť (kg): | 12300 | 12300 |
Špecifikácia výmenného stola: | |
| LST-3015E | LST-4020E |
Max. rozmery materiálu X x Y (mm): | 3070 x 1550 | 4070 x 2050 |
Počet paliet: | 2 | 2 |
* Maximálne hodnoty sú závislé od kvality materiálu a okolitých podmienok
** Stroj + výmenník paliet (LSTe)