| VENTIS-3015AJe | VENTIS-3015AJe | VENTIS-3015AJe |
|
Riadenie: | AMNC 4ie | AMNC 4ie | AMNC 4ie |
|
Výkon rezonátora (W): | 4000 | 6000 | 9000 |
|
Kontrolovateľné osi: | X,Y,Z os (tri osi kontrolované súčasne)+ B os | X,Y,Z os (tri osi kontrolované súčasne)+ B os | X,Y,Z os (tri osi kontrolované súčasne)+ B os |
|
Posun po osi X x Y x Z (mm): | 3070 x 1550 x 100 | 3070 x 1550 x 100 | 3070 x 1550 x 100 |
|
Maximálna rezná plocha X x Y (mm): | 3070 x 1550 | 3070 x 1550 | 3070 x 1550 |
|
Maximálna rýchlosť posuvu X/Y (m/min): | 170 | 170 | 170 |
|
Opakovateľná polohovacia presnosť (mm): | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
|
Max. hmotnosť spracúvaného materiálu (kg): | 920 | 920 | 920 |
|
Výška reznej plochy (mm): | 940 | 940 | 940 |
Rezateľné hrúbky materiálov (max.)*: | |
|
Mäkká oceľ (mm): | 25 | 25 | 30** |
|
Nehrdzavejúca oceľ (mm): | 20 | 25 | 30** |
|
Hliník (mm): | 15 | 25 | 25 |
|
Mosadz (mm): | 10 | 15 | 18 |
|
Meď (mm): | 8 | 12 | 12 |
Rozmery: | |
|
Dĺžka*** x šírka x výška (mm): | 9511 x 2840 x 2236 | 9511 x 2840 x 2236 | 9511 x 2840 x 2236 |
|
Hmotnosť (kg): | 8900 | 9100 | TBC |
|
VENTIS-4020AJe |
VENTIS-4020AJe |
VENTIS-4020AJe |
|
Riadenie: | AMNC 4ie | AMNC 4ie | AMNC 4ie |
|
Výkon rezonátora (W): | 4000 | 6000 | 9000 |
|
Kontrolovateľné osi: | X,Y,Z os (tri osi kontrolované súčasne)+ B os | X,Y,Z os (tri osi kontrolované súčasne)+ B os | X,Y,Z os (tri osi kontrolované súčasne)+ B os |
|
Posun po osi X x Y x Z (mm): | 4070 x 2050 x 100 | 4070 x 2050 x 100 | 4070 x 2050 x 100 |
|
Maximálna rezná plocha X x Y (mm): | 4070 x 2050 | 4070 x 2050 | 4070 x 2050 |
|
Maximálna rýchlosť posuvu X/Y (m/min): | 170 | 170 | 170 |
|
Opakovaná presnosť (mm): | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
|
Max. hmotnosť spracúvaného materiálu (kg): | 1570 | 1570 | 1570 |
|
Výška reznej plochy (mm): | 940 | 940 | 940 |
Rezateľné hrúbky materiálov (max.)*: | |
|
Mäkká oceľ (mm): | 25 | 25 | 25** |
|
Nerezová oceľ (mm): | 20 | 25 | 25** |
|
Hliník (mm): | 15 | 25 | 25 |
|
Mosadz (mm): | 10 | 15 | 18 |
|
Meď (mm): | 8 | 12 | 12 |
Rozmery: | |
|
Dĺžka*** x šírka x výška (mm): | 11482 x 3340 x 2236 | 11482 x 3340 x 2236 | 11482 x 3340 x 2236 |
|
Hmotnosť (kg): | 12400 | 12700 | 12700 |
Špecifikácia výmenného stola: | |
| LST-3015E | LST-4020E |
|
Max. rozmery materiálu X x Y (mm): | 3070 x 1550 | 4070 x 2050 |
|
Počet paliet: | 2 | 2 |
** Bude potvrdené - hrúbka 30 mm pre LST 3015 E. 25 mm pre LST 4020 E.
Špecifikácie, vzhľad a vybavenie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia z dôvodu vylepšenia.