REGIUSSERIES
Laserové rezanie rôznych materiálov a hrúbok s lineárnym pohonom všetkých osí
- Lineárne pohony všetkých osí
- Unikátna variabilná jednotka riadenia módu laserového lúča
- Automatické centrovanie lúča
- I-Nozzle checker
- Riadenie módu lúča
- S výkonom 6, 9 alebo 12 kW
PROSPEKT REGIUS (EN)
Technické údaje
| REGIUS-3015AJ | REGIUS-3015AJ | REGIUS-3015AJ |
Riadenie: | AMNC 3i Plus | AMNC 3i Plus | AMNC 3i Plus |
Výkon rezonátora (W): | 6000 | 9000 | 12000 |
Kontrolovateľné osi: | X,Y,Z os (tri osi ovládané súčasne) + B os | X,Y,Z os (tri osi ovládané súčasne) + B os | X,Y,Z os (tri osi ovládané súčasne) + B os |
Posun v osi X x Y x Z (mm): | 3070 x 1550 x 100 | 3070 x 1550 x 100 | 3070 x 1550 x 100 |
Maximálna rezná plocha X x Y (mm): | 3070 x 1550 | 3070 x 1550 | 3070 x 1550 |
Maximálna rýchlosť posuvu X/Y (m/min): | 340 | 340 | 340 |
Presnosť opakovaného poziciovania (mm): | ± 0.01 | ± 0.01 | ± 0.01 |
Maximálna hmotnosť spracúvaného materiálu (kg): | 920 | 920 | 920 |
Výška reznej plochy (mm): | 940 | 940 | 940 |
Rezateľné hrúbky materiálov (max.)*: | | | | |
Mäkká oceľ O2 (mm): | 25 | 25 | 25 |
Mäkká oceľ N2 (mm): | 8 | 12 | 15 |
Nerezová oceľ (mm): | 25 | 25 | 25 |
Hliník (mm): | 25 | 25 | 25 |
Mosadz (mm): | 15 | 18 | 18 |
Meď (mm): | 12 | 12 | 12 |
Titanium (mm): | 10 | 15 | 15 |
Rozmery: | | |
Dĺžka** (mm): | 10346 | 10346 | 10346 |
Šírka (mm): | 2990 | 2990 | 2990 |
Výška (mm): | 2450 | 2750 | 2520 |
Hmotnosť (kg): | 11900 | 12000 | 12100 |
| REGIUS-4020AJ | REGIUS-4020AJ | REGIUS-4020AJ |
Riadenie: | AMNC 3i Plus | AMNC 3i Plus | AMNC 3i Plus |
Výkon rezonátora (W): | 6000 | 9000 | 12000 |
Kontrolovateľné osi: | X,Y,Z os (tri osi ovládané súčasne) + B os | X,Y,Z os (tri osi ovládané súčasne) + B os | X,Y,Z os (tri osi ovládané súčasne) + B os |
Posun v osi X x Y x Z (mm): | 4070 x 2050 x 100 | 4070 x 2050 x 100 | 4070 x 2050 x 100 |
Maximálna rezná plocha X x Y (mm): | 4070 x 2050 | 4070 x 2050 | 4070 x 2050 |
Maximálna rýchlosť posuvu X/Y (m/min): | 340 | 340 | 340 |
Presnosť opakovaného poziciovania (mm): | ± 0.01 | ± 0.01 | ± 0.01 |
Maximálna hmotnosť spracúvaného materiálu (kg): | 1570 | 1570 | 1570 |
Výška reznej plochy (mm): | 940 | 940 | 940 |
Rezateľné hrúbky materiálov (max.)*: | | | | |
Mäkká oceľ O2 (mm): | 25 | 25 | 25 |
Mäkká oceľ N2 (mm): | 8 | 12 | 15 |
Nerezová oceľ (mm): | 25 | 25 | 25 |
Hliník (mm): | 25 | 25 | 25 |
Mosadz (mm): | 15 | 18 | 18 |
Meď (mm): | 12 | 12 | 12 |
Titanium (mm): | 10 | 15 | 15 |
Rozmery: | | |
Dĺžka** (mm): | 12174 | 12174 | 12174 |
Šírka (mm): | 3199 | 3199 | 3199 |
Výška (mm): | 2450 | 2750 | 2520 |
Hmotnosť (kg): | 14900 | 15000 | 15100 |
*Maximálne hodnoty sú závislé od kvality materiálu a okolitých podmienok
**Stroj + výmenník paliet (LSTe)