REGIUS-AJeSERIES
Laserové rezanie rôznych materiálov a hrúbok s lineárnym pohonom všetkých osí
- Lineárne pohony všetkých osí
- Unikátna variabilná jednotka riadenia módu laserového lúča
- Automatické centrovanie lúča
- i-Nozzle checker
- Riadenie módu lúča
- S výkonom 6, 9, 12, 15 alebo 26 kW
PROSPEKT REGIUS-AJe (EN)
Technické údaje
| REGIUS-3015AJe | REGIUS-3015AJe | REGIUS-3015AJe | REGIUS-3015AJe | REGIUS-3015AJe |
|
Riadenie: | AMNC 4ie | AMNC 4ie | AMNC 4ie | AMNC 4ie | AMNC 4ie |
|
Výkon rezonátora (W): | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 26000 |
|
Kontrolovateľné osi: | X,Y,Z os (tri osi ovládané súčasne) + B os | X,Y,Z os (tri osi ovládané súčasne) + B os | X,Y,Z os (tri osi ovládané súčasne) + B os | X,Y,Z os (tri osi ovládané súčasne) + B os | X,Y,Z os (tri osi ovládané súčasne) + B os |
|
Posun v osi X x Y x Z (mm): | 3070 x 1550 x 100 | 3070 x 1550 x 100 | 3070 x 1550 x 100 | 3070 x 1550 x 100 | 3070 x 1550 x 100 |
|
Maximálna rezná plocha X x Y (mm): | 3070 x 1550 | 3070 x 1550 | 3070 x 1550 | 3070 x 1550 | 3070 x 1550 |
|
Maximálna rýchlosť posuvu X/Y (m/min): | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
|
Opakovateľná polohovacia presnosť (mm): | ± 0.01 | ± 0.01 | ± 0.01 | ± 0.01 | ± 0.01 |
|
Maximálna hmotnosť spracúvaného materiálu (kg): | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 |
|
Výška reznej plochy (mm): | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 |
Rezateľné hrúbky materiálov (max.)*: | | | | |
|
Mäkká oceľ (mm): | 25 | 25 | 25 | 30** | 30** |
|
Nehrdzavejúca oceľ (mm): | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|
Hliník (mm): | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|
Mosadz (mm): | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
|
Meď (mm): | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 |
Rozmery: | | |
|
Dĺžka*** (mm): | 10346 | 10346 | 10346 | TBC | TBC |
|
Šírka (mm): | 2990 | 2990 | 2990 | TBC | TBC |
|
Výška (mm): | 2450 | 2450 | 2450 | TBC | TBC |
|
Hmotnosť (kg): | 11900 | 12000 | 12100 | TBC | TBC |
| REGIUS-4020AJe | REGIUS-4020AJe | REGIUS-4020AJe | REGIUS-4020AJe | REGIUS-4020AJe |
|
Riadenie: | AMNC 4ie | AMNC 4ie | AMNC 4ie | AMNC 4ie | AMNC 4ie |
|
Výkon rezonátora (W): | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 26000 |
|
Kontrolovateľné osi: | X,Y,Z os (tri osi ovládané súčasne) + B os | X,Y,Z os (tri osi ovládané súčasne) + B os | X,Y,Z os (tri osi ovládané súčasne) + B os | X,Y,Z os (tri osi ovládané súčasne) + B os | X,Y,Z os (tri osi ovládané súčasne) + B os |
|
Posun v osi X x Y x Z (mm): | 4070 x 2050 x 100 | 4070 x 2050 x 100 | 4070 x 2050 x 100 | 4070 x 2050 x 100 | 4070 x 2050 x 100 |
|
Maximálna rezná plocha X x Y (mm): | 4070 x 2050 | 4070 x 2050 | 4070 x 2050 | 4070 x 2050 | 4070 x 2050 |
|
Maximálna rýchlosť posuvu X/Y (m/min): | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
|
Opakovateľná polohovacia presnosť (mm): | ± 0.01 | ± 0.01 | ± 0.01 | ± 0.01 | ± 0.01 |
|
Maximálna hmotnosť spracúvaného materiálu (kg): | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
|
Výška reznej plochy (mm): | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 |
Rezateľné hrúbky materiálov (max.)*: | | | | |
|
Mäkká oceľ (mm): | 25 | 25 | 25 | 25** | 25** |
|
Nehrdzavejúca oceľ (mm): | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|
Hliník (mm): | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|
Mosadz (mm): | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
|
Meď (mm): | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 |
Rozmery: | | |
|
Dĺžka*** (mm): | 12174 | 12174 | 12174 | TBC | TBC |
|
Šírka (mm): | 3199 | 3199 | 3199 | TBC | TBC |
|
Výška (mm): | 2450 | 2450 | 2450 | TBC | TBC |
|
Hmotnosť (kg): | 14900 | 15000 | 15100 | TBC | TBC |
*Maximálne hodnoty sú závislé od kvality materiálu a okolitých podmienok
** Bude potvrdené - hrúbka 30 mm pre LST 3015 E. 25 mm pre LST 4020 E.
*** Stroj + výmenník paliet (LSTe)
Špecifikácie, vzhľad a vybavenie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia z dôvodu vylepšenia.