HG RmSERIES
Navrhnutý pre aplikácie, kde ohýbanie vyžaduje veľa času a značné úsilie operátora, ideálny pre veľké alebo ťažké diely
- Komplexný systém pre ohraňovanie
- Rebrované diely a veľkorozmerné panely ohne s vysokou presnosťou
- Znížený čas nastavovania a rozšírené portfólio ohýbaných dielov
PROSPEKT HG Rm (EN)
Technické údaje
| HG-1303 Rm |
Rozmery*: | (D) 14400 x (Š) 7200 x (V) 3290 |
Tonáž (kN): | 1300 |
Max. otvorenie (mm): | 520 |
Zdvih (mm): | 250 |
Približovacia rýchlosť (mm/s): | 220 |
Rýchlosť ohýbania (mm/s): | 20 (bez robotického ramena) |
Návratová rýchlosť (mm/s): | 250 |
Hrúbka materiálu (mm): | 0.5-0.6 |
Max. veľkosť dielu (mm): | 1250 x 2500 |
Min. veľkosť dielu (mm): | 100 x 500 |
ROBOT: | |
Model: | HGROBOT 80 |
Kompozícia osí: | 6 osí + 1 posuvná os |
Nosnosť (kg): | 80 (s uchopovačom) |
Dĺžka pojazdu (m): | 8 (4.8 opcia) |
Typy uchopovačov: | Kombinácia, klzné, vákuové T, vákuové H |
AGC Automatická výmena uchopovačov, počet staníc: | 2 stanice (1 - štandard, 2 - opcia); 2 parkovacie stanice |
Nakladanie – max. stohovanie (mm): | 300 |
Metóda vykladania: | Horizontálne alebo vertikálne |
* Rozmery sú uvedené na základe 8m trate robota.
* Maximálna výška dosiahnuteľná robotom s dielom je 4000 mm.